これまでに千葉県で放射能が検出された野菜と数値
| 発表日 | 食品名 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 採取年月日 | 採取場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 小麦(露地) | 不検出 | 21(134,137合計) | 07/19 | 野田市 |
| 07/06 | 小麦(露地) | 不検出 | 115(134,137) | 07/01 | 印西市 |
| 07/01 | 荒茶(一番茶)(露地) | 不検出 | 115(134,137) | 06/29 | 勝浦市 |
| 06/30 | 六条大麦(露地) | 不検出 | 27(134,137) | 06/28 | 印西市 |
| 06/24 | 六条大麦(露地) | 不検出 | 27(134,137) | 06/24 | 富里市 |
| 06/10 | パセリ(ハウス) | 不検出 | 9.6(134,137) | 06/09 | 旭市 |
| 06/03 | ほうれんそう(パイプハウス) | 不検出 | 4.9(134,137) | 06/02 | 香取市 |
| 06/02 | びわ(露地) | 不検出 | 10.85(134,137) | 06/01 | 館山市 |
| 05/25 | 生茶葉(露地) | 不検出 | 763(134,137) | 05/24 | 野田市 |
| 05/20 | セルリー(ハウス・水耕) | なし | 5.4(134,137) | 05/19 | 旭市 |
| 05/06 | セルリー(ハウス・水耕) | 不検出 | 5.4(134,137) | 05/04 | 旭市 |
| 05/04 | こまつな(露地) | 不検出 | 103.1(134,137) | 05/03 | 我孫子市 |
| 05/04 | サニーレタス(露地) | 不検出 | 1.7(134,137) | 05/03 | 睦沢町 |
| 04/12 | しゅんぎく(露地) | 262 | 67(134,137) | 04/08 | 旭市 |
| 03/31 | みずな(露地) | 326 | 50以下(134,137) | 03/30 | 銚子市 |
| 03/29 | キャベツ(露地) | 不検出 | 5.6(134,137) | 03/24 | 君津市 |
| 03/29 | ちんげんさい | 1300 | 35以下(134,137) | 03/25 | 旭市 |
産地が千葉で暫定規制値を上回り出荷制限がされていた野菜
香取市産ホウレンソウや、しゅんぎく
放射能の被害で千葉の農家が大打撃を受けています。 旭市産の青果物の出荷自粛が行われたり、暫定規制値を超えた放射性ヨウ素が出た事があったりしました。 今もなおモニタリングテストは毎日しっかり行われています。 千葉県に限らず、茨木や群馬、栃木などの関東の野菜の被害が度々発表されていますが、実際福島から遠ければ安全という保証はありません。 放射性ヨウ素131やセシウムをがない可能性が低いだけで100%ではありません。
千葉県勝浦市で産出された荒茶から放射能
全ての野菜が危険なわけではありません
風評被害が農家に与えるダメージは大きく、このままでは潰れてしまう所もたくさんあります。 政府がしっかりとした、調べる方法や数値をしっかりと発表し出荷されることがないようになれば良いのですが、なかなかシステムが上手く機能していません。 千葉県の産地がどこであろうと安心して食べれるものだけが出荷されるようにはなっていません。 ひとつ放射能の被害を受けた野菜が発見されると全てが危険であるかのように、報道されてしまうニュースやマスコミも問題です。



